Aby tabela i terminarz zostały poprawnie wyświetlone na telefonie, należy obrócić urządzenie.
PLAY-OFF.
| O MIEJSCE W ĆWIERĆFINALE | ||||||
| AZS PK Kraków | 88:66, 67:43 | Widzew Łódź | ||||
| Wisła Orlen Południe Kraków | 81:51, 65:51 | RMKS Xbest Rybnik | ||||
| MUKS Poznań | 73:59, 68:82, 76:49 | Enea AZS II Poznań | ||||
| Contimax MOSiR Bochnia | 68:57, 62:63, 63:56 | Lider Swarzędz | ||||
| ĆWIERĆFINAŁY | ||||||
| AZS PK Kraków | 93:61, 100:62 | Grot F&F Automatyka Pabianice | ||||
| Wisła Orlen Południe Kraków | 81:54, 82:65 | SMS PZKosz Łomianki | ||||
| MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. | 91:64, 71:58 | Contimax MOSiR Bochnia | ||||
| GTK VBW Gdynia | 87:68, 60:63, 83:75 | MUKS Poznań | ||||
| PÓŁFINAŁY | ||||||
| MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. | 62:71, 65:68 | Wisła Orlen Południe Kraków | ||||
| AZS PK Kraków | 84:79, 85:89, 66:75 | GTK Gdynia | ||||
| O 3. MIEJSCE | ||||||
| AZS Politechnika Korona Kraków | 74:74, 66:56 | MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. | ||||
| FINAŁ | ||||||
| GTK VBW Gdynia | 71:70, 56:59, 72:68 | Wisła Orlen Południe Kraków |
TABELA – SEZON ZASADNICZY.
| MIEJSCE | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | +/- |
| 1 | AZS Politechnika Korona Kraków | 22 | 43 | +529 |
| 2 | Wisła Orlen Południe Kraków | 22 | 41 | +376 |
| 3 | MUKS Poznań | 22 | 38 | +170 |
| 4 | Contimax MOSiR Bochnia | 22 | 36 | +201 |
| 5 | Lider Swarzędz | 22 | 33 | -20 |
| 6 | Enea AZS II Poznań | 22 | 33 | -7 |
| 7 | RMKS Xbest Rybnik | 22 | 32 | -143 |
| 8 | Widzew Łódź | 22 | 32 | +9 |
| 9 | KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. | 22 | 31 | -86 |
| 10 | Isands Wichoś Jelenia Góra | 22 | 28 | -110 |
| 11 | Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 22 | 25 | -581 |
| 12 | PZU Ślęza II MOS Wrocław | 22 | 24 | -338 |
TERMINARZ.
| 1. kolejka | 9 października | 15:00 | Enea AZS II Poznań | 74:87 | PZU Ślęza II MOS Wrocław | STATYSTYKI |
| 2. kolejka | 17 października | 18:00 | MUKS Poznań | 95:55 | PZU Ślęza II MOS Wrocław | STATYSTYKI |
| 3. kolejka | 22 października | 12:00 | Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 65:74 | PZU Ślęza II MOS Wrocław | STATYSTYKI |
| 4. kolejka | 29 października | 15:00 | Widzew Łódź | 64:57 | PZU Ślęza II MOS Wrocław | STATYSTYKI |
| 5. kolejka | 16 listopada | 18:00 | Isands Wichoś Jelenia Góra | 86:83 | PZU Ślęza II MOS Wrocław | STATYSTYKI |
| 6. kolejka | 18 listopada | 17:00 | PZU Ślęza II MOS Wrocław | 62:72 | RMKS Xbest Rybnik | STATYSTYKI |
| 7. kolejka | 25 listopada | 15:00 | AZS Politechnika Korona Kraków | 106:70 | PZU Ślęza II MOS Wrocław | STATYSTYKI |
| 8. kolejka | 3 grudnia | 17:00 | PZU Ślęza II MOS Wrocław | 59:86 | Wisła Orlen Południe Kraków | STATYSTYKI |
| 9. kolejka | 9 grudnia | 16:00 | Contimax MOSiR Bochnia | 86:66 | PZU Ślęza II MOS Wrocław | STATYSTYKI |
| 10. kolejka | 15 grudnia | 18:30 | PZU Ślęza II MOS Wrocław | 48:62 | KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. | STATYSTYKI |
| 11. kolejka | 21 grudnia | 18:30 | Lider Swarzędz | 80:59 | PZU Ślęza II MOS Wrocław | STATYSTYKI |
| 12. kolejka | 10 stycznia | 18:30 | PZU Ślęza II MOS Wrocław | 58:80 | Enea AZS II Poznań | STATYSTYKI |
| 13. kolejka | 6 stycznia | 16:30 | PZU Ślęza II MOS Wrocław | 59:62 | MUKS Poznań | STATYSTYKI |
| 14. kolejka | 12 stycznia | 19:00 | PZU Ślęza II MOS Wrocław | 66:67 | Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | STATYSTYKI |
| 15. kolejka | 23 stycznia | 18:00 | PZU Ślęza II MOS Wrocław | 65:85 | Widzew Łódź | STATYSTYKI |
| 16. kolejka | 27 stycznia | 14:00 | PZU Ślęza II MOS Wrocław | 47:58 | Isands Wichoś Jelenia Góra | STATYSTYKI |
| 17. kolejka | 3 lutego | 17:00 | RMKS Xbest Rybnik | 88:56 | PZU Ślęza II MOS Wrocław | STATYSTYKI |
| 18. kolejka | 16 lutego | 18:30 | PZU Ślęza II MOS Wrocław | 56:71 | AZS Politechnika Korona Kraków | STATYSTYKI |
| 19. kolejka | 25 lutego | 15:00 | Wisła Orlen Południe Kraków | 80:45 | PZU Ślęza II MOS Wrocław | STATYSTYKI |
| 20. kolejka | 2 marca | 16:00 | PZU Ślęza II MOS Wrocław | 66:75 | Contimax MOSiR Bochnia | STATYSTYKI |
| 21. kolejka | 9 marca | 17:00 | KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. | 67:59 | PZU Ślęza II MOS Wrocław | STATYSTYKI |
| 22. kolejka | 20 marca | 18:00 | PZU Ślęza II MOS Wrocław | 50:66 | Lider Swarzędz | STATYSTYKI |
